咨询电话:0512-55185900
| 轨道长度L | 总长度L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | F | 总重量 (kg) | ||
| A型 | B型 | A型 | B型 | ||||||
| 100 | 159 | 41.8 | - | 20 | 2 | 2.5 | 105 | 0.472 | - |
| 150 | 209 | 91.8 | 46.8 | 15 | 3 | 2.5 | 155 | 0.593 | 0.693 |
| 200 | 259 | 141.8 | 96.8 | 40 | 3 | 2.5 | 205 | 0.713 | 0.813 |
| 单位:mm 注: B型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。 | |||||||||
咨询电话:0512-55185900